Crypto
$20,897.75
Répartition par token
| Catégorie | Valeur USD | % |
|---|---|---|
| Bitcoin | $13,225.75 | 63.5% |
| USD | $5,403.76 | 26.0% |
| HYPE | $1,014.37 | 4.9% |
| PENGU | $647.73 | 3.1% |
| RAY-CLMM-SPCX-SPCXx | $197.47 | 0.9% |
| ETH | $180.45 | 0.9% |
| RAY-CLMM-NVDAx-USDC | $108.14 | 0.5% |
| MET-DLMM-TKN-F5tf-SOL-78kt | $34.54 | 0.2% |
| SOL | $9.74 | 0.0% |
Positions Spot
$17,370.78| Asset | Quantité | Valeur USD | P&L | |
|---|---|---|---|---|
BTC Long Termbc1que…6tw5$8,728.80 | ||||
BTC | 0.11365918 | $8,728.80 | — | |
Main Wallet0x8e2c…f21e$3,714.88 | ||||
UBTC | 0.0246905152 | $1,894.52 | +$351.23+22.76% | |
HYPELong Terme | 13.07303728 | $1,014.37 | +$652.81+180.55% | |
USDC | 741.06406151 | $741.06 | — | |
Ethereum | 0.0260378337932869 | $64.93 | — | |
BTC DeFi0x5a67…b4d0$3,152.08 | ||||
WBTC | 0.03389709 | $2,602.44 | — | |
USDT | 547.991963 | $547.94 | — | |
Ethereum | 0.00047402151590115 | $1.18 | — | |
Ethereum | 0.000209314468873104 | $0.52 | — | |
Save Stablecoin0xfd3a…e943$996.23 | ||||
USDC | 994.934152 | $994.74 | — | |
Ethereum | 0.000599718905587584 | $1.50 | — | |
Abstract Wallet0xe798…1929$769.06 | ||||
Pudgy PenguinsXP Abstract | 90018.027828 | $647.73 | +$90.39+16.22% | |
Ethereum | 0.0450368424548373 | $112.32 | — | |
USDC | 9.007343 | $9.01 | — | |
Main Wallet SolanaF7jit8…yyVi$9.74 | ||||
Solana | 0.097330053 | $9.74 | — | |
- BTC Long Termbc1que…6tw5$8,728.80
BTC
$8,728.80
- Main Wallet0x8e2c…f21e$3,714.88
UBTC
$1,894.52
+$351.23 (+22.76%)
HYPELong Terme
$1,014.37
+$652.81 (+180.55%)
USDC
$741.06
Ethereum
$64.93
- BTC DeFi0x5a67…b4d0$3,152.08
WBTC
$2,602.44
USDT
$547.94
Ethereum
$1.18
Ethereum
$0.52
- Save Stablecoin0xfd3a…e943$996.23
USDC
$994.74
Ethereum
$1.50
- Abstract Wallet0xe798…1929$769.06
Pudgy PenguinsXP Abstract
$647.73
+$90.39 (+16.22%)
Ethereum
$112.32
USDC
$9.01
- Main Wallet SolanaF7jit8…yyVi$9.74
Solana
$9.74
Positions DeFi
| Asset | Quantité | Valeur USD | P&L | |
|---|---|---|---|---|
Main Wallet0x8e2c…f21e$1,609.57 | ||||
limUSDStakingLiminal | 995.44514537099 | $995.45 | — | |
Staked USDMStakingMonetrix | 596.428073791088 | $611.40 | — | |
USDCStaking | 2.721492 | $2.72 | — | |
Save Stablecoin0xfd3a…e943$1,501.45 | ||||
limUSDStakingLiminal | 990.262299384575 | $990.26 | — | |
Staked USDMStakingMonetrix | 498.673318790559 | $511.19 | — | |
Main Wallet SolanaF7jit8…yyVi$340.15 | ||||
Raydium CLMM — SPCX/SPCXxLP | 1.31483065 | $197.47 | — | |
Raydium CLMM — NVDAx/USDCLP | 72.0727973 | $108.14 | — | |
Meteora DLMM — TKN-F5tf/SOLLPMeteoraDlmm | 112402.477472 | $34.54 | $6.06rewards | |
- Main Wallet0x8e2c…f21e$1,609.57
limUSDStaking
Liminal
$995.45
Staked USDMStaking
Monetrix
$611.40
USDCStaking
$2.72
- Save Stablecoin0xfd3a…e943$1,501.45
limUSDStaking
Liminal
$990.26
Staked USDMStaking
Monetrix
$511.19
- Main Wallet SolanaF7jit8…yyVi$340.15
Raydium CLMM — SPCX/SPCXxLP
$197.47
Raydium CLMM — NVDAx/USDCLP
$108.14
Meteora DLMM — TKN-F5tf/SOLLPmeteoradlmm
$34.54
$6.06 rewards
Positions Polymarket
3 positions$75.81USDC
Mise $67.83 · 67.83 shares
Will George Russell be the 2026 F1 Drivers' Champion?
Mise $11.71 · 40.00 shares
Will Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?
Mise $5.20 · 10.00 shares