Crypto
$13,833.63
Dernière sync : 17/05/2026 à 04:04
Répartition par token
BTC63.1%USDC21.9%PENGU5.5%HYPE5.3%HYPE-PERP2.2%ETH1.9%USDH0.2%USDT0.0%SOL0.0%
| Catégorie | Valeur USD | % |
|---|---|---|
| BTC | $8,670.15 | 63.1% |
| USDC | $3,007.51 | 21.9% |
| PENGU | $756.09 | 5.5% |
| HYPE | $723.91 | 5.3% |
| HYPE-PERP | $305.23 | 2.2% |
| ETH | $259.53 | 1.9% |
| USDH | $24.93 | 0.2% |
| USDT | $1.18 | 0.0% |
| SOL | $1.09 | 0.0% |
Positions Spot / Perp
| Asset | Quantité | Valeur USD | P&L | |
|---|---|---|---|---|
BitcoinSpotbc1que…6tw5 Long term | 0.11365918 | $8,670.15 | — | |
USDCSpot0x5a67…b4d0 | 3007.51275343 | $3,007.51 | — | |
Pudgy PenguinsSpot0xe798…1929 XP Abstract | 90018.027828 | $756.09 | — | |
HYPESpot0x5a67…b4d0 Long Terme | 18.07305728 | $723.91 | +$224.06+44.83% | |
EthereumSpot0x8e2c…f21e | 0.104582014429973 | $237.95 | — | |
USDHSpot0x5a67…b4d0 | 24.9306577 | $24.93 | — | |
EthereumSpot0xe798…1929 | 0.00939247664271116 | $20.49 | — | |
Tether USDtSpot0x5a67…b4d0 | 1.185192 | $1.18 | — | |
EthereumSpot0x5a67…b4d0 | 0.000480028770213689 | $1.09 | — | |
SolanaSpotF7jit8…yyVi | 0.013064382 | $1.09 | — | |
HYPE PerpetualPerp0x5a67…b4d0SHORT x5 | Entrée : $39.6568 | 7.62 | $305.23 | -$3.05 |
Bitcoinspotbc1que…6tw5
Long term$8,670.15
USDCspot0x5a67…b4d0
$3,007.51
Pudgy Penguinsspot0xe798…1929
XP Abstract$756.09
HYPEspot0x5a67…b4d0
Long Terme$723.91
+$224.06 (+44.83%)
Ethereumspot0x8e2c…f21e
$237.95
USDHspot0x5a67…b4d0
$24.93
Ethereumspot0xe798…1929
$20.49
Tether USDtspot0x5a67…b4d0
$1.18
Ethereumspot0x5a67…b4d0
$1.09
SolanaspotF7jit8…yyVi
$1.09
HYPE Perpetualperp0x5a67…b4d0
SHORT x5 | Entrée : $39.6568 | PnL : $-3.05
$305.23
-$3.05
Positions DeFi
| Asset | Quantité | Valeur USD | P&L | |
|---|---|---|---|---|
Raydium CLMM — NVDAx/USDCLPF7jit8…yyVi | 79.581804 | $79.58 | — |
Raydium CLMM — NVDAx/USDCLP
$79.58
Positions Polymarket
1 positionWill George Russell be the 2026 F1 Drivers' Champion?
YesProb.30%
Shares15.00
Valeur$4.43
P&L-$0.08 (-1.67%)
Résolution : 2026-12-06